KLF5040GXES6型吸糞車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | KLF5040GXES6型吸糞車 | 外型尺寸(mm): | 5150,5080×1750,1800,1920×2150,2300 |
底盤型號: | SH1043PEDBNZ2 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2 | 額定載客(人): | |
總 質 量 : (kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 18/14 |
額定質量: (kg) | 1930 | 前懸/后懸(mm): | 1090/1340,1090/1410 |
整備質量:(kg) | 2435 | 最高車速(km/h): | 100 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明: | 主要專用裝置為吸糞總成,用于抽排污液、糞便、油污、泥漿等各種流體,罐體總容量2.53立方米,罐體有效容積2.41立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):2580×1490×990;介質:液態污物,密度:800千克/立方米,側防護采用Q235B,螺栓連接,后防護采用Q235B,焊接連接,后防護截面高度尺寸100mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度400mm, ABS控制器型號/生產廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司,隨底盤選裝駕駛室,選裝側部結構及后部結構外觀變化,僅采用2650軸距改裝 |
KLF5040GXES6型吸糞車 底盤參數 | |||
底盤型號: | SH1043PEDBNZ2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1316,1438,1445,1425 |
軸 距(mm): | 2650,2850,3100,3308 | 后 輪 距(mm): | 1223,1380,1405,1410,1450 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 185R15LT 8PR,185/65R15LT 10PR,195R15LT 8PR,6.50R16LT 10PR |
KLF5040GXES6型吸糞車 發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-95E60 Q23-110E60 Q23A-95E60 Q23-132E60 |
安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
2300 2300 2300 2300 |
70 83 70 97 |
網站首頁 - 企業概況 - 新聞中心 - 產品中心 - 銷售網絡 - 客戶留言 - 聯系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷售熱線:15997888977 座機電話:0722-3230388
公司QQ商務掃描進入端口 公司商務微信掃描進入端口 公司網站掃描進入端口
鄂公網安備 42130202000635號